Nachfolgend stehen alle Informationen rund um die Sternhof-Immobilie für Sie zum Download bereit: das Exposé, die Einzelgrundrisse und Kaufpreise der Wohnungen sowie die Baubeschreibung.

Sternhof-Immobilie, Regensburg: Visualisierung Außenansicht der Wohnanlage
Portrait Michael Fischer, Rädlinger Living+
Michael Fischer

Rädlinger Living+ GmbH

Zum Download

Exposé

Exposé Sternhof PDF 7 MB

Einzelgrundrisse der Wohnungen (Haus A)

Grundriss Wohnung A 0.1 | EG PDF 374 KB
Grundriss Wohnung A 0.2 | EG PDF 400 KB
Grundriss Wohnung A 0.3 | EG PDF 373 KB
Grundriss Wohnung A 1.1 | 1. OG PDF 551 KB
Grundriss Wohnung A 1.2 | 1. OG PDF 525 KB
Grundriss Wohnung A 1.3. | 1. OG PDF 531 KB
Grundriss Wohnung A 2.1 | 2. bis 4. OG | Penthouse-Maisonette PDF 805 KB
Grundriss Wohnung A 2.2 | 2. bis 4. OG | Penthouse-Maisonette PDF 822 KB
Grundriss Wohnung A 2.3 | 2. bis 4. OG | Penthouse-Maisonette PDF 897 KB

Einzelgrundrisse der Wohnungen (Haus B)

Grundriss Wohnung B 0.1 | EG PDF 261 KB
Grundriss Wohnung B 0.2 | EG PDF 311 KB
Grundriss Wohnung B 1.1 | 1. OG PDF 255 KB
Grundriss Wohnung B 1.2 | 1. OG PDF 256 KB
Grundriss Wohnung B 1.3 | 1. OG PDF 494 KB
Grundriss Wohnung B 2.1 | 2. OG PDF 259 KB
Grundriss Wohnung B 2.2 | 2. OG PDF 270 KB
Grundriss Wohnung B 2.3 | 2. OG PDF 502 KB
Grundriss Wohnung B 3.1 | 3. OG | Penthouse PDF 323 KB
Grundriss Wohnung B 4.1 | DG | Penthouse PDF 285 KB

Preisliste

Kaufpreise pro Wohnung PDF 1 MB

Baubeschreibung

Baubeschreibung Sternhof PDF 1 MB
Marina Wallner, Abteilungsleiterin Finanzierung und Treasury, bei der Beratung einer Kunden, die sich im Rahmen des Kaufs einer Wohnung im Sternhof in Regensburg für die degressive AfA interessiert.
Steuervorteil für Kapitalanleger

5 % degressive AfA

Jährlich bis zu fünf Prozent im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Sternhof-Wohnung von der Steuer abschreiben – unsere Finanzexpertin und Leiterin der Abteilung für Finanzierung und Immobilienmanagement, Marina Wallner, beantwortet Fragen rund um die degressive AfA für den Wohnungsneubau.