
Die aktuellen Öffnungszeiten stehen immer auf der Google-Seite der Rädlinger Blauberg GmbH zur Verfügung.
Brecherprodukte
Nettopreise €/to
| Wasserbausteine Größenklasse gem. TLW 2003 | 25,50 € |
| Schotter 11/22 | 22/32 | 32/45 | 45/56 | 21,20 € |
| Frostschutz 0/32 | 0/45 | 0/56 | 14,50 € |
| Schroppen 45/125 | 16,90 € |
| Rohsand 0/16 | 6,90 € |
| Abdecksand 0/4 | 6,90 € |
| Splitt 5/16 (Klasse 2) | 11,70 € |
| Abraum | 3,00 € |
| Kabelsand 0/2 | 10,80 € |
| Edelbrechsand 0/2 | 12,90 € |
| Edelsplitt 2/5 | 5/8 | 8/11 | 11/16 | 23,20 € |
| Sandsplittgemisch 0/5 | 0/8 | 0/11 | 0/16 | 17,20 € |
| Schottertragschicht 0/22 | 0/32 | 0/45 | 0/56 | 17,20 € |
| RC-Mix 0/63 | 3,50 € |
Kleinmengen für Kleinabholer mit 1-Achs PKW-Anhänger
Bruttopreise €
| Frostschutz 0/32 | 0/45 | 0/56 | 25,00 € |
| Splitt 2/5 | 5/8 | 8/11 | 11/16 | 30,00 € |
| Schotter 11/22 | 22/32 | 32/45 | 45/56 | 30,00 € |
| Wasserbausteine | 30,00 € |
| Schroppen 45/125 | 30,00 € |
| Edelbrechsand 0/2 | 25,00 € |
| Rohsand 0/16 | 15,00 € |
Kleinmengen für Kleinanlieferer mit 1-Achs PKW-Anhänger
Bruttopreise €
| Bauschutt (Anlieferung Eimer bis Mörtelkübel) | 15,00 € |
| Bauschutt (Anlieferung bis zu einer Tonne) | 30,00 € |
Bauschuttanlieferung
Nettopreise €/to
| Asphaltaufbruch (bestehend aus ausgebauten, bituminösen Asphalttrag- und Deckschichten) | 25,00 € |
| Asphaltaufbruch verunreinigt (bestehend aus ausgebauten, mit Erdreich verunreinigten und bituminösen Asphalttrag- und Deckschichten) | 35,00 € |
| Gussasphalt-Aufbruch (ohne Anhaftungen, z.B. Teppich, Filzboden, Styropor, Laminat, Heraclit, Linoleum) | 60,00 € |
| Bauschutt vermischt, inert ohne Erdreich-, Holz- und Plastikteile (aus Ziegel, Klinker, Blähtonsteinen, Mörtelresten, Fliesen, Estrich, Dachziegel, Schwerbetonsteine) | 35,00 € |
| Bauschutt verunreinigt, ohne Holz und Plastikteile (aus mit Erdreich verunreinigten Ziegel, Klinker, Blähtonsteinen, Mörtelresten, Fliesen, Estrich, Dachziegel, Schwerbetonsteine) | 40,00 € |
| Beton sortenrein (Betonpflaster, Betonrinnen, Betonplatten) | 20,00 € |
| Steinmetzabfälle | 25,00 € |
| Schleifschlamm (stichtrockene Anlieferung) | 35,00 € |
| Kleinanlieferer Eimer bis Mörtelkübel | pauschal 15,00 € brutto |
| Kleinanlieferer Mindermengen unter einer Tonne (kleiner PKW-Anhänger) | pauschal 30,00 € brutto |
Findlinge
Nettopreise €
| Plattige Granit-Findlinge gemischt farbig, Höhe circa 30 bis 60 cm | ab Werk 85,00 €/to |
| Granit-Trittplatten gemischt farbig, Höhe circa 15 bis 30 cm | ab Werk 85,00 €/to |
| Ziersteinfindlinge Preisermittlung nach Größe der längsten Seite | 2,50 €/cm |
| Bohrung eines wasserführenden Loches | 2,50 €/cm |
| Granit-Vogeltränken oder -Quellsteine Stückpreis je nach Größe | ab 250,00 €/Stück |
Die Preisliste finden Sie außerdem als PDF zum Download:
Preisliste 2025 - Brecherprodukte
Preisliste 2025 - Bauschuttanlieferung
Preisliste 2025 - Findlinge