
| Asphalttragschicht AC 16 T | 97,10 € |
| Asphalttragschicht AC 22 T | 96,20 € |
| Asphalttragschicht AC 32 T | 96,20 € |
| Asphaltbinder AC 16 B | 116,70 € |
| Asphaltbinder AC 22 B | 118,90 € |
| Asphaltbeton AC 5 D | 138,70 € |
| Asphaltbeton AC 8 D splittarm | 135,00 € |
| Asphaltbeton AC 8 D splittreich | 130,70 € |
| Asphaltbeton AC 11 D N | 133,00 € |
| Asphaltbeton AC 11 D S | 128,90 € |
| Splittmastixasphalt SMA 8 N | 148,90 € |
| Tragdeckschicht AC 16 T D | 127,50 € |
| Bituminierter Abstreusand 0/2 | 71,00 € |
| Bituminierter Abstreusplitt 1/3 | 71,00 € |
| Haftkleber | 5,30 € pro Liter |
| Bituminöses Fugenband (TOK-Band) 35x8 | 6,60 € pro Meter |
| Plane 260x500 | 81,00 € pro Stück |
Die Preisliste finden Sie außerdem als PDF zum Download: Preisliste 2026 –Asphaltmischgut